NATR 系列

产品图
产品参数
型号 D d H C 重量
NATR5PP 16 5 12 11 14 g
NATR6PP 19 6 12 11 19 g
NATR8PP 24 8 15 14 38 g
NATR10PP 30 10 15 14 61 g
NATR12PP 32 12 15 14 66 g
NATR15PP 35 15 19 18 95 g
NATR17PP 40 17 21 20 139 g
NATR20PP 47 20 25 24 236 g
NATR25PP 52 25 25 24 271 g
NATR30PP 62 30 29 28 444 g
NATR35PP 72 35 29 28 547 g
NATR40PP 80 40 32 30 795 g
NATR45PP 85 45 32 30 830 g
NATR50PP 90 50 32 30 867 g

产品介绍

版权所有:保定鑫祥莱机电设备销售有限公司 技术支持:佰联轴承网    冀ICP备2022007227号-1